La Anses dio a conocer el calendario de pago para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas (por inválidez, vejez, por ejemplo) para los meses de septiembre, octubre y noviembre. La información fue publicada en el Boletín Oficial, donde se detallaron las fechas correspondiente a cada grupo de beneficiarios según la terminación de su número de documento.
El calendario será el siguiente:
Jubilados y pensionados con haberes menores a $14.705
DNI terminado en | Fechas de pago | ||
Septiembre | Octubre | Noviembre | |
0 | 9 de septiembre | 9 de octubre | 8 de noviembre |
1 | 10 de septiembre | 10 de octubre | 11 de noviembre |
2 | 11 de septiembre | 11 de octubre | 12 de noviembre |
3 | 12 de septiembre | 15 de octubre | 13 de noviembre |
4 | 13 de septiembre | 16 de octubre | 14 de noviembre |
5 | 16 de septiembre | 17 de octubre | 15 de noviembre |
6 | 17 de septiembre | 18 de octubre | 19 de noviembre |
7 | 18 de septiembre | 21 de octubre | 20 de noviembre |
8 | 19 de septiembre | 22 de octubre | 21 de noviembre |
9 | 20 de septiembre | 23 de octubre | 22 de noviembre |
Jubilados y pensionados con haberes superiores a $14.705
DNI terminado en | Fechas de pago | ||
Septiembre | Octubre | Noviembre | |
0-1 | 23 de septiembre | 24 de octubre | 25 de noviembre |
2-3 | 24 de septiembre | 25 de octubre | 26 de noviembre |
4-5 | 25 de septiembre | 28 de octubre | 27 de noviembre |
6-7 | 26 de septiembre | 29 de octubre | 28 de noviembre |
8-9 | 27 de septiembre | 30 de octubre | 29 de noviembre |
Pensiones no contributivas
DNI terminado en | Fechas de pago | ||
Septiembre | Octubre | Noviembre | |
0-1 | 3 de septiembre | 3 de octubre | 4 de noviembre |
2-3 | 3 de septiembre | 3 de octubre | 4 de noviembre |
4-5 | 4 de septiembre | 4 de octubre | 5 de noviembre |
6-7 | 5 de septiembre | 7 de octubre | 5 de noviembre |
8-9 | 6 de septiembre | 8 de octubre | 7 de noviembre |
Desde el 1 de septiembre, las jubilaciones aumentarán 12,22%, según la Ley de Movilidad, por lo que el haber mínimo será de $12.937,22. El porcentaje surge de aplicar una fórmula que incluye en un 70% la variación de la inflación y en un 30% de la Remuneración Imponible para el Trabajador Estable (Ripte), correspondiente al semestre previo a la actualización trimestral.
Las pensiones no contributivas se otorgan a beneficiarios que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), para madres de siete o más hijos y por vejez (para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva).
Comments powered by CComment