Fueron 67 los trabajos premiados en las diferentes categorías: carroza técnica, carroza y carruaje.

Entrega de premios:

La primera carroza en pasar fue la del Bachillerato 24 de Lozano que tiró un par de datos para saber cómo fue que se contemplaron los puntos. Este año se sumaron dos categorías de puntos: puntaje por exposición y por votos de la gente.

Carrozas

6° (C) Comercial 2 "Malvinas Argentinas" | Puntaje 544

13° Bachillerato 24 de Lozano | Puntaje 497

15° Bachillerato 6 | Puntaje 480

16° Comercial 1 "José Manuel Estrada" de Perico | Puntaje 477

17° Bachillerato 21 | Puntaje 433

Carruaje

7° Escuela Modelo de Educación Integral EMDEI Superior | Puntaje 527

9° Colegio Parroquial Nuestra Señora del Carmen | Puntaje 517

15° Escuela de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" | Puntaje 502

15° Colegio Los Lapachos | Puntaje 502

16° Colegio Polimodal N°3 | Puntaje 495

19° Bachillerato Provincial N 13 Comandante Luis Piedrabuena de Susques

24°Colegio Secundario Nº32 Dr. Rene Favaloro | Puntaje 466

28° Colegio Secundario Pablo Pizzurno | Puntaje 451

29° Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" | Puntaje 445

32° Colegio Privado Nueva Generación | Puntaje 419

9° Parroquial Nuestra Señora de El Carmen | Puntaje 517

Noticia en desarrollo.