Entre la información, se destaca que se distribuyeron 1.720.639 dosis de vacunas, 61.419 personas recibieron la dosis adicional, 252.790 personas recibieron la dosis de refuerzo, alcanzando un total a nivel provincial de 1.615.975 de dosis aplicadas.
Dónde vacunarse
Autoridades del Ministerio de Salud reiteran que los lugares de vacunación son:
- Centro Provincial De Adultos Mayores (CEPAM), dirección: Gral. Alvear 1152, en el horario de 8 a 17hs
- Rim 20, atiende de lunes a viernes de 14 a 18hs. sábados de 8 a 14hs.
- Vacumóvil
- CAPS y Nodos
Aquí el listado completo de los CAPS de la ciudad
CAPS | Dirección | Teléfono |
Campo Verde | 67 esq. 64 | 4249462 |
CAPS Finca Scaro | Av. 1º Mayo S/Nº - Bº Fca. Scaro | |
San Martín | Iturbe 218 | 4249469 |
CAPS 18 Hectáreas | Manzana 17, Lote 6 - B° 18 Hectáreas - Alto Comedero | 3884054154 |
Centro de salud El Chingo | Manzana 17 - Av. Maimará S/N | 4249519 |
Centro de salud Belgrano | Juanita Moro 460 - Barrio Belgrano | 4249506 |
Centro de salud FONAVI | Capitán Krause esq. Soldado Sevilla | 388456000 |
CAPS Alberdi | Av. Mariscal Sucre Nro. 2190 | 4249514 |
CAPS Coronel Arias | Monteagudo 1699 | 4249487 |
CAPS Mariano Moreno | Perú 1065 | 4249470 |
Centro de salud Castañeda | Baldi y Rocha Solórzano | 4249473 |
CAPS Santa Rita | Burela 615 y Arismendi | 4249482 |
CAPS 249 Viviendas | Gregorio Zegada Este 740 | 4249483 |
Ciudad de Nieva | Pedro del Portal 435 | 4249476 |
Los Huaicos | Lucía Rueda 55 | 4249484 |
CAPS Los Perales | El Jazmín esq. El Duraznero | 4249464 |
Centro de Salud Luján | Caseros 333 | 4249466 |
Puesto de salud Santa Rosa | Tanco 590 esq. 33 Orientales | 4249471 |
CAPS San Cayetano | Chacabuco y 20 de Febrero | 4249467 |
337 Viviendas | Teniente Bolsán esq. Teniente FullGil | 4282212 |
820 Viviendas | Peatonal 38 Nro. 580 | 4249485 |
Cerro Las Rosas | Vuelta De Rocha 1493 | |
Cuyaya | Constitución esq. Roque Alvarado | 4249479 |
CAPS Eva Perón | Tte. Farias esq, Cabo Montaño | 4282210 |
Islas Malvinas | Puerto Argentino 702 esq. Roberto Sancho | 4249505 |
CAPS La Viña | Av Mosconi 688 | 4263193 |
Puesto de salud Sargento Cabral | Manzana 21 LOTE 2 - B° Sargento Cabral | 4282211 |
Centro de salud San Francisco de Alava | Tilquiza 781 | 4249478 |
Puesto de salud Higuerillas | O Higgins S/N | 3885825045 |
Centro de salud Favaloro o La Loma | Manzana 1 Lote 17 | 4275986 |
Cic Tupac Amaru | PRINCIPAL S/N - Bº 148 VIVIENDAS, SECTOR B5 | |
CAPS Che Guevara | Manzana G - B° Che Guevara Alto Comedero | 3884729713 |
CIC Copacabana | Av. Marina Vilte 590 esq. Chorlan | 4057031 |
Yala | Pasaje Garnica S/N - Frente a la plaza | |
Puesto de salud San Pablo de Reyes | Carlos Figueroa esq . Aparicio |
Los enlaces de interés:
Mapa interactivo de CAPS
http://www.nodosjujuy.rf.gd/?i=2#14/-24.1805/-65.2866
Consulta de CAPS
Comments powered by CComment