La exigencia académica y pedagógica para la totalidad de los docentes concursantes fue la obtención del mínimo de 14 puntos en cada instancia (antecedentes y oposición), todo ello en virtud de garantizar la excelencia en la calidad educativa de los alumnos de la carrera de Agentes de Policía.
RESULTADOS CONCURSO DOCENTE – AGENTES DE POLICIA
CONCURSO DOCENTE CURSO AGENTE DE POLICIA | |||||
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS POLICIALES | |||||
Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Antecedentes | Puntaje Oposición | Total |
1 | ALBÍN ERNESTO JOSÉ | 17402163 | 20,95 | 16 | 36,95 |
2 | CHOQUE ARIEL RUBEN | 27220476 | 17,8 | 17 | 34,8 |
3 | GONZALEZ SANTIAGO | 20475314 | 20,19 | 14,5 | 34,69 |
4 | BURGOS ERNESTO JAVIER | 26793554 | 17,638 | 15,5 | 33,138 |
POLICIA DE PROXIMIDAD | |||||
Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Antecedentes | Puntaje Oposición | Total |
1 | FLORES, HÉCTOR SANTOS | 13550227 | 18,253 | 20 | 38,253 |
2 | ACCHURA FRANCISCO ALFREDO | 16051434 | 12,087 | 18,5 | 30,587 |
EDUCACIÓN FÍSICA POLICIAL | |||||
Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Antecedentes | Puntaje Oposición | Total |
1 | CORMENZANA MARIA EUGENIA | 23581696 | 37,449 | 18 | 55,449 |
2 | GODOY ENRIQUE ARIEL | 18419454 | 33,848 | 15,5 | 49,348 |
3 | ORTIZ, OSCAR RICARDO | 26962587 | 22,753 | 16 | 38,753 |
4 | VEGA, RUBEN ORLANDO | 17502642 | 20,637 | 16 | 36,637 |
5 | BAZAN EDUARDO SEBASTIÁN | 17261167 | 22,109 | 14,5 | 36,609 |
ABORDAJE Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS | |||||
Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Antecedentes | Puntaje Oposición | Total |
1 | ANGELO PAOLA VANESA | 30417380 | 6,252 | 23 | 29,252 |
2 | DURAN SUSANA MIRIAM | 28324668 | 9,553 | 18,5 | 28,053 |
3 | COLINA VICTOR RUBEN | 34674238 | 5,022 | 23 | 28,022 |
4 | TOLABA DANIEL ARNALDO | 31137129 | 7,533 | 18,5 | 26,033 |
5 | PEÑALOZA NATALIA SOLEDAD | 34065577 | 4,017 | 16,5 | 20,517 |
MANEJO DE ARMAS DE FUEGO, TIRO Y EQUIPAMIENTO | |||||
Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Antecedentes | Puntaje Oposición | Total |
1 | ALTAMIRANO CARLOS ALBERTO | 20240035 | 26,9 | 14 | 40,9 |
2 | FACETTI JULIO CESAR | 12007295 | 13,23 | 18 | 31,23 |
DOCTRINA E IDENTIDAD PROFESIONAL | |||||
Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Antecedentes | Puntaje Oposición | Total |
1 | AVILEZ RAINALDO | 8198135 | 37,95 | 20 | 57,95 |
2 | CASTILLO HUGO | 14286907 | 32,291 | 21 | 53,291 |
DEFENSA POLICIAL | |||||
Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Antecedentes | Puntaje Oposición | Total |
1 | SANDOVAL JUAN EDUARDO | 23923160 | 22.854 | 25 | 22.879 |
2 | ORDOÑEZ GRACIELA AMANDA | 28250273 | 24,531 | 20 | 44,531 |
3 | VEGA RUBEN ORLANDO | 17502642 | 18,24 | 16 | 34,24 |
4 | CHOROLQUE JOSE MANUEL | 32453149 | 14,194 | 20 | 34,194 |
TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | |||||
Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Antecedentes | Puntaje Oposición | Total |
1 | NINA EDITH MABEL | 23755660 | 46,57 | 22,5 | 69,07 |
2 | AGUAYO BARRIOS LUIS ALBERTO | 34061406 | 44,81 | 22 | 66,81 |
3 | TEJERINA, VERONICA | 25168649 | 27,61 | 18 | 45,61 |
4 | FLORES, CLAUDIA | 23430890 | 16,67 | 17 | 33,67 |
MARCO LEGAL DE ACTUACIÓN POLICIAL | |||||
Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Antecedentes | Puntaje Oposición | Total |
1 | COLQUI SILVANA NOELIA | 29915233 | 23,104 | 21,5 | 44,604 |
4 | ARAMAYO PABLO GUSTAVO | 22094420 | 20,82 | 19 | 39,82 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL | |||||
Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Antecedentes | Puntaje Oposición | Total |
1 | FARFAN BEATRIZ CAYATENA | 20455403 | 42,8 | 24 | 66,8 |
2 | BEJARANO DANIEL HUGO | 17081532 | 46,62 | 18,5 | 65,12 |
3 | MAMANI LUCIA | 22820714 | 28,98 | 23 | 51,98 |
4 | BERCHAN EDUARDO NASIR | 22262822 | 30,12 | 16,5 | 46,62 |
CONDUCCIÓN VEHICULAR POLICIAL | |||||
Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Antecedentes | Puntaje Oposición | Total |
1 | MACHUCA MATIAS ALEJANDRO | 36182791 | 12,014 | 22,5 | 34,514 |
Comments powered by CComment